🔍 Günlük Kripto Market İçgörüsü


Tarih: 03 August 2026 | Fear & Greed - 37.75/100 (Fear)
BTC BTC | 2,957,286.00 TRY | % -1.65 ETH ETH | 86,891.00 TRY | % -2.20 XRP XRP | 50.47 TRY | % -1.57 LTC LTC | 2,092.19 TRY | % -1.34 USDT USDT | 47.43 TRY | % 0.05 BTC BTC | 62,421.00 USDT | % -1.50 ETH ETH | 1,832.70 USDT | % -2.12 XRP XRP | 1.07 USDT | % -1.45 LTC LTC | 44.18 USDT | % -1.32 XLM XLM | 8.06 TRY | % -2.88 XLM XLM | 0.17 USDT | % -2.34 NEO NEO | 86.00 TRY | % -0.06 NEO NEO | 1.83 USDT | % 0.38 EOS EOS | 2.97 TRY | % -1.49 EOS EOS | 0.06 USDT | % 0.94 DASH DASH | 1,458.95 TRY | % -2.57 DASH DASH | 30.75 USDT | % -2.63 LINK LINK | 387.30 TRY | % -2.16 LINK LINK | 8.21 USDT | % -1.83 ATOM ATOM | 60.16 TRY | % 1.02 ATOM ATOM | 1.26 USDT | % 0.80 XTZ XTZ | 9.39 TRY | % -1.12 XTZ XTZ | 0.20 USDT | % -2.67 TRX TRX | 15.46 TRY | % -0.53 TRX TRX | 0.33 USDT | % -0.43 ADA ADA | 8.62 TRY | % -2.07 ADA ADA | 0.18 USDT | % -1.46 DOT DOT | 37.58 TRY | % 0.05 DOT DOT | 0.80 USDT | % -0.25 USDC USDC | 47.49 TRY | % 0.29 USDC USDC | 1.00 USDT | % -0.21 UNI UNI | 191.36 TRY | % -3.96 UNI UNI | 4.03 USDT | % -4.09 ANKR ANKR | 0.16 TRY | % -1.43 ANKR ANKR | 0.00 USDT | % -1.76 ENJ ENJ | 1.15 TRY | % -1.96 OMG OMG | 2.07 TRY | % -1.19 ENJ ENJ | 0.02 USDT | % -2.01 OMG OMG | 0.04 USDT | % 0.00 COMP COMP | 775.73 TRY | % -0.73 GRT GRT | 0.68 TRY | % -1.31 MANA MANA | 3.15 TRY | % 0.61 COMP COMP | 16.45 USDT | % -0.30 GRT GRT | 0.01 USDT | % -1.11 MANA MANA | 0.07 USDT | % 0.61 SNX SNX | 10.01 TRY | % -0.83 BAT BAT | 3.09 TRY | % -0.23 SNX SNX | 0.21 USDT | % 0.09 BAT BAT | 0.07 USDT | % 0.00 AVAX AVAX | 303.06 TRY | % -2.90 AVAX AVAX | 6.38 USDT | % -3.04 FIL FIL | 33.63 TRY | % -0.65 FIL FIL | 0.71 USDT | % -1.26 DOGE DOGE | 3.28 TRY | % -1.43 DOGE DOGE | 0.07 USDT | % -1.21 CHZ CHZ | 0.60 TRY | % -1.97 CHZ CHZ | 0.01 USDT | % -2.33 SOL SOL | 3,424.99 TRY | % -1.52 SOL SOL | 72.04 USDT | % -1.79 STX STX | 6.40 TRY | % -1.81 STX STX | 0.14 USDT | % -2.45 AXS AXS | 38.67 TRY | % -1.18 AXS AXS | 0.82 USDT | % -1.20 SHIB SHIB | 0.00 TRY | % -3.15 SHIB SHIB | 0.00 USDT | % -3.01 LRC LRC | 0.49 TRY | % -2.39 LRC LRC | 0.01 USDT | % -1.89 UMA UMA | 15.96 TRY | % -0.84 UMA UMA | 0.34 USDT | % -0.68 FET FET | 6.58 TRY | % -2.17 FET FET | 0.14 USDT | % -2.37 STORJ STORJ | 2.12 TRY | % -4.41 STORJ STORJ | 0.04 USDT | % -4.69 AAVE AAVE | 4,332.20 TRY | % -0.43 AAVE AAVE | 91.38 USDT | % -0.71 GALA GALA | 0.08 TRY | % -0.95 GALA GALA | 0.00 USDT | % -0.56 SAND SAND | 1.95 TRY | % -1.97 SAND SAND | 0.04 USDT | % -1.90 AMP AMP | 0.02 TRY | % 0.54 AMP AMP | 0.00 USDT | % 2.29 AUDIO AUDIO | 0.57 TRY | % -0.87 AUDIO AUDIO | 0.01 USDT | % 0.00 SPELL SPELL | 0.00 TRY | % -0.88 SPELL SPELL | 0.00 USDT | % 0.00 ALGO ALGO | 4.01 TRY | % 5.67 ALGO ALGO | 0.08 USDT | % 4.21 APE APE | 0.13 USDT | % -1.52 APE APE | 6.18 TRY | % -0.48 BNT BNT | 0.26 USDT | % 0.42 BNT BNT | 12.43 TRY | % 0.22 CRV CRV | 0.20 USDT | % -2.28 CRV CRV | 9.55 TRY | % -2.33 QNT QNT | 60.00 USDT | % -2.28 QNT QNT | 2,842.16 TRY | % -2.25 SKL SKL | 0.17 TRY | % -1.24 SKL SKL | 0.00 USDT | % -1.60 GLM GLM | 4.30 TRY | % -1.04 GLM GLM | 0.09 USDT | % 0.22 LUNA LUNA | 1.92 TRY | % -1.84 LUNA LUNA | 0.04 USDT | % -1.94 PAXG PAXG | 192,267.00 TRY | % -0.07 PAXG PAXG | 4,058.80 USDT | % 0.05 ENS ENS | 198.60 TRY | % -1.49 ENS ENS | 4.22 USDT | % -0.94 IMX IMX | 5.22 TRY | % 0.91 IMX IMX | 0.11 USDT | % 0.36 LPT LPT | 60.47 TRY | % 1.94 LPT LPT | 1.28 USDT | % 2.73 CVC CVC | 0.88 TRY | % 1.61 CVC CVC | 0.02 USDT | % 1.63 RLC RLC | 11.81 TRY | % -5.13 RLC RLC | 0.25 USDT | % -5.02 ETC ETC | 309.75 TRY | % -1.61 ETC ETC | 6.37 USDT | % -4.35 ETHW ETHW | 11.08 TRY | % -1.42 ETHW ETHW | 0.24 USDT | % 0.00 HOT HOT | 0.02 TRY | % -1.06 HOT HOT | 0.00 USDT | % -0.30 APT APT | 26.42 TRY | % -1.23 APT APT | 0.55 USDT | % -3.51 FLOW FLOW | 1.29 TRY | % -1.37 FLOW FLOW | 0.03 USDT | % -1.81 CTSI CTSI | 0.99 TRY | % -0.70 CTSI CTSI | 0.02 USDT | % -0.94 XCN XCN | 0.15 TRY | % 3.93 XCN XCN | 0.00 USDT | % 4.65 MASK MASK | 16.28 TRY | % -1.51 MASK MASK | 0.36 USDT | % 1.43 API3 API3 | 8.88 TRY | % -1.77 API3 API3 | 0.19 USDT | % -0.74 BAND BAND | 7.14 TRY | % -2.72 BAND BAND | 0.16 USDT | % 0.00 FLR FLR | 0.30 TRY | % -0.07 FLR FLR | 0.01 USDT | % -0.79 T T | 0.16 TRY | % 1.08 T T | 0.00 USDT | % 1.20 ARB ARB | 3.80 TRY | % -1.86 ARB ARB | 0.08 USDT | % -1.84 BLUR BLUR | 0.65 TRY | % -1.67 BLUR BLUR | 0.01 USDT | % -2.14 INJ INJ | 233.40 TRY | % -0.54 INJ INJ | 4.92 USDT | % -0.51 OGN OGN | 0.71 TRY | % -0.18 OGN OGN | 0.02 USDT | % 1.87 RAD RAD | 9.62 TRY | % 0.03 RAD RAD | 0.20 USDT | % 0.30 ARPA ARPA | 0.39 TRY | % 0.15 ARPA ARPA | 0.01 USDT | % -0.96 LDO LDO | 15.28 TRY | % -1.23 LDO LDO | 0.32 USDT | % -0.92 SUSHI SUSHI | 7.25 TRY | % -1.84 SUSHI SUSHI | 0.15 USDT | % -1.79 MAGIC MAGIC | 1.96 TRY | % -1.21 MAGIC MAGIC | 0.04 USDT | % -2.38 ACM ACM | 12.43 TRY | % -2.39 ACM ACM | 0.26 USDT | % -2.14 PSG PSG | 23.37 TRY | % 0.24 PSG PSG | 0.50 USDT | % 0.28 CITY CITY | 17.16 TRY | % -0.61 CITY CITY | 0.36 USDT | % -0.38 BAR BAR | 12.57 TRY | % 0.47 BAR BAR | 0.26 USDT | % 0.00 JUV JUV | 14.47 TRY | % -2.08 JUV JUV | 0.31 USDT | % 0.64 ATM ATM | 77.39 TRY | % -0.33 ATM ATM | 1.66 USDT | % -1.76 GAL GAL | 43.27 TRY | % -0.23 GAL GAL | 0.91 USDT | % 0.25 TRA TRA | 9.40 TRY | % 2.20 TRA TRA | 0.23 USDT | % 0.00 AFC AFC | 7.88 TRY | % 2.63 AFC AFC | 0.17 USDT | % 0.59 ASR ASR | 40.68 TRY | % -0.10 ASR ASR | 0.86 USDT | % -0.57 NAP NAP | 15.28 TRY | % 15.31 NAP NAP | 0.30 USDT | % 5.68 INTER INTER | 10.13 TRY | % -1.93 INTER INTER | 0.22 USDT | % -6.52 JASMY JASMY | 0.20 TRY | % -0.74 JASMY JASMY | 0.00 USDT | % -0.77 ZRX ZRX | 3.76 TRY | % 1.37 ZRX ZRX | 0.08 USDT | % 0.72 PEPE PEPE | 0.00 TRY | % -3.01 PEPE PEPE | 0.00 USDT | % -2.75 NMR NMR | 403.77 TRY | % -0.05 NMR NMR | 8.57 USDT | % 0.47 FLOKI FLOKI | 0.00 TRY | % -1.34 FLOKI FLOKI | 0.00 USDT | % -1.32 STRK STRK | 1.16 TRY | % -0.85 STRK STRK | 0.02 USDT | % -1.21 SUPER SUPER | 3.84 TRY | % -0.78 SUPER SUPER | 0.08 USDT | % -0.49 BONK BONK | 0.00 TRY | % -3.05 BONK BONK | 0.00 USDT | % -3.44 JUP JUP | 9.11 TRY | % -1.30 JUP JUP | 0.19 USDT | % -1.95 PYTH PYTH | 1.86 TRY | % -1.06 PYTH PYTH | 0.04 USDT | % 1.27 AIOZ AIOZ | 2.22 TRY | % -2.63 AIOZ AIOZ | 0.05 USDT | % -1.05 WIF WIF | 6.49 TRY | % -2.11 WIF WIF | 0.14 USDT | % -0.72 NEAR NEAR | 80.90 TRY | % -0.49 NEAR NEAR | 1.70 USDT | % -0.70 FB FB | 15.20 TRY | % -0.98 FB FB | 0.32 USDT | % -4.09 TIA TIA | 15.50 TRY | % -0.64 TIA TIA | 0.33 USDT | % -0.91 KSM KSM | 143.60 TRY | % -0.35 KSM KSM | 3.01 USDT | % -0.66 HBAR HBAR | 3.26 TRY | % -2.28 HBAR HBAR | 0.07 USDT | % -1.81 ARKM ARKM | 4.36 TRY | % -2.09 ARKM ARKM | 0.09 USDT | % -1.60 AXL AXL | 1.70 TRY | % -2.47 AXL AXL | 0.04 USDT | % -2.04 RENDER RENDER | 63.98 TRY | % -1.37 RENDER RENDER | 1.35 USDT | % -1.07 OP OP | 4.03 TRY | % -0.32 OP OP | 0.09 USDT | % 0.70 MNT MNT | 18.60 TRY | % -0.73 MNT MNT | 0.39 USDT | % 0.00 KAVA KAVA | 1.92 TRY | % -0.71 KAVA KAVA | 0.04 USDT | % -0.39 GLMR GLMR | 0.35 TRY | % -1.06 GLMR GLMR | 0.01 USDT | % 1.86 WLD WLD | 14.58 TRY | % -3.32 WLD WLD | 0.31 USDT | % -3.17 RUNE RUNE | 20.87 TRY | % -0.43 RUNE RUNE | 0.45 USDT | % 0.79 RARE RARE | 0.56 TRY | % -0.69 RARE RARE | 0.01 USDT | % 0.00 ZRO ZRO | 34.10 TRY | % -0.29 ZRO ZRO | 0.72 USDT | % 0.42 ONDO ONDO | 17.53 TRY | % -5.28 ONDO ONDO | 0.37 USDT | % -5.40 ZK ZK | 0.37 TRY | % -1.04 ZK ZK | 0.01 USDT | % -0.38 HNT HNT | 8.55 TRY | % -1.16 HNT HNT | 0.18 USDT | % 0.65 GMT GMT | 0.31 TRY | % -1.68 GMT GMT | 0.01 USDT | % -2.10 POL POL | 3.47 TRY | % 0.76 POL POL | 0.07 USDT | % -0.03 EIGEN EIGEN | 8.75 TRY | % -3.10 EIGEN EIGEN | 0.19 USDT | % -2.58 W W | 0.38 TRY | % -2.18 W W | 0.01 USDT | % -0.86 PNUT PNUT | 1.84 TRY | % -3.42 PNUT PNUT | 0.04 USDT | % -3.25 ETHFI ETHFI | 0.40 USDT | % -2.43 ETHFI ETHFI | 18.90 TRY | % -2.38 ENA ENA | 4.19 TRY | % 0.48 ENA ENA | 0.09 USDT | % 1.26 MOVE MOVE | 0.35 TRY | % -3.08 MOVE MOVE | 0.01 USDT | % -3.44 ME ME | 2.82 TRY | % 0.00 ME ME | 0.06 USDT | % 3.51 VANA VANA | 39.20 TRY | % -5.20 VANA VANA | 0.83 USDT | % -5.17 MEME MEME | 0.02 TRY | % -2.46 MEME MEME | 0.00 USDT | % -2.56 TRUMP TRUMP | 67.60 TRY | % -1.60 TRUMP TRUMP | 1.43 USDT | % -1.51 MELANIA MELANIA | 3.59 TRY | % -3.85 MELANIA MELANIA | 0.08 USDT | % -2.33 ANIME ANIME | 0.11 TRY | % -1.22 ANIME ANIME | 0.00 USDT | % -0.66 S S | 1.03 TRY | % -1.34 S S | 0.02 USDT | % 1.65 PENGU PENGU | 0.29 TRY | % -1.30 PENGU PENGU | 0.01 USDT | % -0.59 IO IO | 6.07 TRY | % -3.68 IO IO | 0.13 USDT | % -3.47 JTO JTO | 23.63 TRY | % 1.58 JTO JTO | 0.50 USDT | % 1.74 KAITO KAITO | 47.36 TRY | % -14.04 KAITO KAITO | 1.00 USDT | % -14.17 AIXBT AIXBT | 0.82 TRY | % -1.23 AIXBT AIXBT | 0.02 USDT | % -1.42 VIRTUAL VIRTUAL | 26.45 TRY | % -1.31 VIRTUAL VIRTUAL | 0.56 USDT | % -1.61 TURBO TURBO | 0.04 TRY | % -2.94 TURBO TURBO | 0.00 USDT | % -2.03 LAYER LAYER | 2.82 TRY | % -2.55 LAYER LAYER | 0.06 USDT | % -0.70 WCT WCT | 1.67 TRY | % -2.05 WCT WCT | 0.04 USDT | % -1.87 ATH ATH | 0.18 TRY | % -3.95 ATH ATH | 0.00 USDT | % -1.31 RAY RAY | 28.70 TRY | % -1.03 RAY RAY | 0.61 USDT | % 0.33 BEAM BEAM | 0.07 TRY | % -1.58 BEAM BEAM | 0.00 USDT | % 0.04 MORPHO MORPHO | 90.91 TRY | % -1.94 MORPHO MORPHO | 1.92 USDT | % -2.06 PUMP PUMP | 0.10 TRY | % -5.03 PUMP PUMP | 0.00 USDT | % -4.13 ERA ERA | 3.07 TRY | % -2.97 ERA ERA | 0.06 USDT | % -2.71 FIDA FIDA | 0.80 TRY | % -1.09 FIDA FIDA | 0.02 USDT | % -1.33 SPK SPK | 0.72 TRY | % -4.48 SPK SPK | 0.02 USDT | % -3.41 XAUT XAUT | 191,800.00 TRY | % 0.00 XAUT XAUT | 4,046.00 USDT | % -0.05 WLFI WLFI | 2.61 TRY | % -0.98 WLFI WLFI | 0.06 USDT | % -0.97 BIO BIO | 1.03 TRY | % -2.75 BIO BIO | 0.02 USDT | % -3.00 ZKC ZKC | 1.77 TRY | % 0.06 ZKC ZKC | 0.04 USDT | % 0.81 LINEA LINEA | 0.10 TRY | % -1.70 LINEA LINEA | 0.00 USDT | % 0.40 XPL XPL | 3.54 TRY | % -2.29 XPL XPL | 0.07 USDT | % -2.87 MIRA MIRA | 2.07 TRY | % 5.76 MIRA MIRA | 0.04 USDT | % 7.04 2Z 2Z | 2.55 TRY | % -2.71 2Z 2Z | 0.06 USDT | % -0.16 AVNT AVNT | 3.72 TRY | % -5.39 AVNT AVNT | 0.08 USDT | % -4.29 SEI SEI | 1.94 TRY | % -1.51 SEI SEI | 0.04 USDT | % -0.34 SUI SUI | 32.38 TRY | % -0.98 SUI SUI | 0.68 USDT | % -0.84 SKY SKY | 2.63 TRY | % -1.36 SKY SKY | 0.06 USDT | % -1.49 0G 0G | 6.51 TRY | % -4.77 0G 0G | 0.14 USDT | % -4.09 ZORA ZORA | 0.26 TRY | % -3.81 ZORA ZORA | 0.01 USDT | % -2.49 MET MET | 7.46 TRY | % -4.08 MET MET | 0.16 USDT | % -0.25 MON MON | 0.99 TRY | % -0.49 MON MON | 0.02 USDT | % -0.89 KITE KITE | 4.32 TRY | % -3.77 KITE KITE | 0.09 USDT | % -2.21 SAHARA SAHARA | 0.38 TRY | % -0.50 SAHARA SAHARA | 0.01 USDT | % -0.54 AERO AERO | 18.47 TRY | % -1.03 AERO AERO | 0.39 USDT | % -0.78 H H | 2.93 TRY | % -0.14 H H | 0.06 USDT | % -8.04 SENT SENT | 0.64 TRY | % -1.07 SENT SENT | 0.01 USDT | % 0.96 MANTRA MANTRA | 0.26 TRY | % 4.76 MANTRA MANTRA | 0.01 USDT | % 0.11 BARD BARD | 4.90 TRY | % -5.02 BARD BARD | 0.10 USDT | % -3.94 VVV VVV | 547.63 TRY | % -2.04 VVV VVV | 11.65 USDT | % -0.88 HYPE HYPE | 2,481.20 TRY | % 0.69 HYPE HYPE | 52.21 USDT | % 0.43 RED RED | 4.16 TRY | % -0.40 TRB TRB | 637.13 TRY | % -0.14 RED RED | 0.09 USDT | % 0.00 TRB TRB | 13.50 USDT | % 0.00 ORCA ORCA | 51.00 TRY | % -2.65 ORCA ORCA | 1.08 USDT | % 0.00 CFG CFG | 8.25 TRY | % -1.27 CFG CFG | 0.17 USDT | % -1.68 WAL WAL | 1.17 TRY | % -2.38 WAL WAL | 0.03 USDT | % 0.00 ALLO ALLO | 12.68 TRY | % 0.72 ALLO ALLO | 0.27 USDT | % 1.86 ARX ARX | 7.07 TRY | % -7.13 ARX ARX | 0.15 USDT | % -6.22 GRAM GRAM | 66.22 TRY | % -0.32 GRAM GRAM | 1.39 USDT | % -1.02 LIT LIT | 96.38 TRY | % -4.23 LIT LIT | 2.03 USDT | % -0.65 BILL BILL | 1.08 TRY | % -7.77 BILL BILL | 0.02 USDT | % -8.92

Kriptomarket Analizi

Piyasaları Derinlemesine Keşfedin

Geliştirdiğim Kriptomarket Analizi uygulamasıyla, kripto varlık piyasalarını anlık ve geçmiş veriler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Platform, yatırım kararlarınızı veri odaklı ve güvenilir bir şekilde desteklemek için tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler

  • Gerçek Zamanlı Veri Analizi: Piyasadaki tüm kripto varlıkları anlık olarak takip edin.
  • Tekil Varlık Analizi: Her bir kripto varlık için fiyat, hacim, volatilite ve teknik göstergeler üzerinde derinlemesine inceleme.
  • Geçmiş Dönem Karşılaştırmaları: Fiyat ve performans trendlerini geçmiş verilerle kıyaslayın.
  • Geleceğe Dair Öngörüler: Veriye dayalı analizlerle potansiyel yatırım fırsatlarını belirleyin.
  • Kapsamlı Grafik ve Raporlar: Teknik analizler ve görselleştirilmiş verilerle piyasayı daha iyi anlayın.

Bu uygulama, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için kripto piyasasında bilinçli kararlar almayı kolaylaştırır.


Market Özeti:
📈 En çok yükselen: NAP - 15.31%
📉 En çok düşen: KAITO - -14.17%
Bitcoin (BTC)

Fiyat: $62,421
Değişim: -1.5%
Hakimiyet: 56.16%

Ethereum (ETH)

Fiyat: $1,833
Değişim: -2.12%
Hakimiyet: 9.93%

37.75/100 (Fear)

🌍 Merhaba kripto ailesi!

📈 Bitcoin %1.5 düşüşle, $62,421 seviyesinde işlem görüyor.
📉 Ethereum ise %2.12 düşüşle, $1,833 seviyelerinde.

👑 Günün yıldızı NAP oldu. 15.31% artışla dikkat çekti.
😞 En çok düşen varlık ise KAITO, -14.17% geriledi.

Toplam piyasa değeri $2.23T, 24 saatlik işlem hacmi $41B civarında.
Fear & Greed endeksi bugün Fear bölgesinde (37.75/100), bu da yatırımcıların temkinli bir görünüm sergilediğini gösteriyor.

🧠 RSI değeri nötr bölgede, belirgin bir eğilim olmayabilir.

⚡ Kripto piyasası hızlı değişiyor. Bugün düşen coinler yarın zirvede olabilir. Gözünüz piyasada olsun!

En Fazla Çıkanlar
% Varlık Çifti Son Fiyat
15.31 NAPTRY 15.28
7.04 MIRAUSDT 0.04
5.76 MIRATRY 2.07
5.68 NAPUSDT 0.30
5.67 ALGOTRY 4.01
4.76 MANTRATRY 0.26
4.65 XCNUSDT 0.00
4.21 ALGOUSDT 0.08
3.93 XCNTRY 0.15
3.51 MEUSDT 0.06
En Fazla Düşenler
% Varlık Çifti Son Fiyat
-14.17 KAITOUSDT 1.00
-14.04 KAITOTRY 47.36
-8.92 BILLUSDT 0.02
-8.04 HUSDT 0.06
-7.77 BILLTRY 1.08
-7.13 ARXTRY 7.07
-6.52 INTERUSDT 0.22
-6.22 ARXUSDT 0.15
-5.4 ONDOUSDT 0.37
-5.39 AVNTTRY 3.72


Reklam
Tüm Varlıklar
Varlık Çifti Açılış En Düşük En Yüksek Son Fiyat Fark
FETTRY 6,72 TRY 6,58 TRY 6,77 TRY 6,58 TRY -2,17%
NMRTRY 403,96 TRY 402,74 TRY 408,50 TRY 403,77 TRY -0,05%
UNITRY 199,24 TRY 191,36 TRY 202,32 TRY 191,36 TRY -3,96%
ZRXTRY 3,70 TRY 3,69 TRY 3,78 TRY 3,76 TRY 1,37%
HOTTRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY -1,06%
DOTTRY 37,56 TRY 37,36 TRY 37,90 TRY 37,58 TRY 0,05%
TRXTRY 15,54 TRY 15,43 TRY 15,56 TRY 15,46 TRY -0,53%
XPLTRY 3,62 TRY 3,54 TRY 3,67 TRY 3,54 TRY -2,29%
JTOUSDT 0,49 USDT 0,48 USDT 0,50 USDT 0,50 USDT 1,74%
ALGOUSDT 0,08 USDT 0,08 USDT 0,09 USDT 0,08 USDT 4,21%
SHIBTRY 0,00 TRY 0,00 TRY 0,00 TRY 0,00 TRY -3,15%
ATHUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT -1,31%
RADTRY 9,62 TRY 9,62 TRY 9,77 TRY 9,62 TRY 0,03%
ENATRY 4,17 TRY 4,10 TRY 4,29 TRY 4,19 TRY 0,48%
KSMUSDT 3,03 USDT 3,00 USDT 3,07 USDT 3,01 USDT -0,66%
SAHARAUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT -0,54%
MEMETRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY -2,46%
ARXTRY 7,62 TRY 6,86 TRY 7,70 TRY 7,07 TRY -7,13%
STORJUSDT 0,05 USDT 0,04 USDT 0,05 USDT 0,04 USDT -4,69%
QNTUSDT 61,40 USDT 59,98 USDT 61,40 USDT 60,00 USDT -2,28%
AUDIOTRY 0,58 TRY 0,57 TRY 0,58 TRY 0,57 TRY -0,87%
AEROUSDT 0,39 USDT 0,39 USDT 0,41 USDT 0,39 USDT -0,78%
KAVAUSDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT -0,39%
LRCTRY 0,50 TRY 0,49 TRY 0,51 TRY 0,49 TRY -2,39%
HOTUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT -0,30%
SPELLUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00%
MOVEUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT -3,44%
ZKUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT -0,38%
KAVATRY 1,94 TRY 1,90 TRY 1,94 TRY 1,92 TRY -0,71%
AMPUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 2,29%
SPKUSDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT -3,41%
EOSTRY 3,02 TRY 2,97 TRY 3,04 TRY 2,97 TRY -1,49%
VANATRY 41,35 TRY 39,20 TRY 41,75 TRY 39,20 TRY -5,20%
CHZUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT -2,33%
LDOUSDT 0,33 USDT 0,32 USDT 0,34 USDT 0,32 USDT -0,92%
LINKTRY 395,87 TRY 387,30 TRY 400,83 TRY 387,30 TRY -2,16%
JASMYUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT -0,77%
INTERTRY 10,33 TRY 10,01 TRY 10,56 TRY 10,13 TRY -1,93%
GALATRY 0,08 TRY 0,08 TRY 0,09 TRY 0,08 TRY -0,95%
ORCAUSDT 1,08 USDT 1,08 USDT 1,08 USDT 1,08 USDT 0,00%
AXSUSDT 0,83 USDT 0,82 USDT 0,84 USDT 0,82 USDT -1,20%
AMPTRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,54%
ENJUSDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,03 USDT 0,02 USDT -2,01%
ANKRTRY 0,16 TRY 0,16 TRY 0,16 TRY 0,16 TRY -1,43%
LITTRY 100,64 TRY 92,03 TRY 100,64 TRY 96,38 TRY -4,23%
NEOTRY 86,05 TRY 85,50 TRY 87,00 TRY 86,00 TRY -0,06%
SUPERTRY 3,87 TRY 3,84 TRY 4,00 TRY 3,84 TRY -0,78%
ENAUSDT 0,09 USDT 0,09 USDT 0,09 USDT 0,09 USDT 1,26%
TRBUSDT 13,50 USDT 13,50 USDT 13,50 USDT 13,50 USDT 0,00%
ACMUSDT 0,27 USDT 0,26 USDT 0,27 USDT 0,26 USDT -2,14%
MAGICTRY 1,98 TRY 1,95 TRY 2,04 TRY 1,96 TRY -1,21%
ETHUSDT 1.872,30 USDT 1.826,00 USDT 1.897,40 USDT 1.832,70 USDT -2,12%
RAYTRY 29,00 TRY 28,70 TRY 29,10 TRY 28,70 TRY -1,03%
TRUMPUSDT 1,45 USDT 1,43 USDT 1,46 USDT 1,43 USDT -1,51%
MONTRY 0,99 TRY 0,98 TRY 1,00 TRY 0,99 TRY -0,49%
SEITRY 1,97 TRY 1,94 TRY 2,02 TRY 1,94 TRY -1,51%
ONDOTRY 18,51 TRY 17,38 TRY 18,57 TRY 17,53 TRY -5,28%
AVAXTRY 312,10 TRY 302,49 TRY 316,00 TRY 303,06 TRY -2,90%
ALLOUSDT 0,26 USDT 0,25 USDT 0,27 USDT 0,27 USDT 1,86%
SEIUSDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT -0,34%
ARXUSDT 0,16 USDT 0,15 USDT 0,16 USDT 0,15 USDT -6,22%
LRCUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT -1,89%
PSGUSDT 0,49 USDT 0,49 USDT 0,50 USDT 0,50 USDT 0,28%
MAGICUSDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT -2,38%
AUDIOUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,00%
MEUSDT 0,06 USDT 0,06 USDT 0,06 USDT 0,06 USDT 3,51%
CFGTRY 8,35 TRY 8,16 TRY 8,40 TRY 8,25 TRY -1,27%
SUITRY 32,70 TRY 32,38 TRY 32,98 TRY 32,38 TRY -0,98%
ZROTRY 34,20 TRY 33,80 TRY 35,30 TRY 34,10 TRY -0,29%
RUNETRY 20,96 TRY 20,87 TRY 21,09 TRY 20,87 TRY -0,43%
XLMTRY 8,30 TRY 8,06 TRY 8,32 TRY 8,06 TRY -2,88%
RLCTRY 12,44 TRY 11,78 TRY 12,78 TRY 11,81 TRY -5,13%
LAYERTRY 2,90 TRY 2,82 TRY 2,91 TRY 2,82 TRY -2,55%
GLMTRY 4,35 TRY 4,30 TRY 4,38 TRY 4,30 TRY -1,04%
MIRAUSDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 7,04%
ARKMTRY 4,45 TRY 4,36 TRY 4,54 TRY 4,36 TRY -2,09%
CVCUSDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 1,63%
OPTRY 4,04 TRY 4,02 TRY 4,17 TRY 4,03 TRY -0,32%
PSGTRY 23,31 TRY 23,15 TRY 23,80 TRY 23,37 TRY 0,24%
